名称 | 气动快卸三通球阀 |
更新时间 | 2024-07-23 |
型号 | Q684F |
访问量 | 1397 |
特点 | 气动快卸三通球阀是由气动执行机构和三通卫生级球阀组成,也称为气动卡箍三通球阀,阀体采用不锈钢材质,流道经过精密抛光和除菌处理。 密封性能好,体积小,重量轻,结构简单,安装维修方便。流阻小,流通能力大。 |
- 详细内容
气动快卸三通球阀 Q684F 零部件参数
阀体 | 304/316/316L不锈钢 |
---|---|
阀轴 | 不锈钢 |
球体 | 304/316/316L不锈钢 |
阀座 | PTFE |
气动三通卡箍球阀 Q684F 技术参数
阀体形式 | 二通式、三通式 |
---|---|
公称通径 | DN15~102mm |
公称压力 | PN1.0 MPa |
连接形式 | 快装式(卡箍式)、焊接式、螺纹式 |
适用温度 | PTFE≤180℃ |
适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
产品特点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
气动快卸三通球阀 Q684F 执行机构参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
Q684F 连接尺寸
ISO2037(SMS) | DIN11850 | 3A | ASME-BPE/BS4825 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列1 | 系列2 | |||||||||||
Size | OD | t | Size | OD | OD | t | Size | OD | t | Size | OD | t |
10 | 12 | 13 | 1.5 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | 1/2" | 12.7 | 1.65 | |||
15 | 18 | 19 | 1.5 | |||||||||
20 | 22 | 23 | 1.5 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | 3/4" | 19.05 | 1.65 | |||
25 | 25 | 1.2 | 25 | 28 | 29 | 1.5 | 1" | 25.4 | 1.65 | 1" | 25.4 | 1.65 |
32 | 34 | 35 | 1.5 | |||||||||
38 | 38 | 1.2 | 1.5 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | |||
40 | 1.2 | 40 | 42 | 43 | 1.5 | |||||||
50 | 51 | 1.2 | 50 | 52 | 53 | 1.5 | 2" | 50.8 | 1.65 | 2" | 50.8 | 1.65 |
2-1/2" | 63.5 | 1.65 | 2-1/2" | 63.5 | 1.65 | |||||||
65 | 63.5 | 1.6 | 65 | 70 | 70 | 2 | ||||||
75 | 76.1 | 1.6 | 3" | 76.2 | 1.65 | 3" | 76.2 | 1.65 | ||||
80 | 85 | 85 | 2 | |||||||||
100 | 101.6 | 2 | 100 | 104 | 104 | 2 | 4" | 101.6 | 2.11 | 4" | 101.6 | 2.11 |
125 | 129 | 129 | 2 | |||||||||
150 | 154 | 154 | 2 | 6" | 152.4 | 2.77 | 6" | 152.4 | 2.77 |
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取数据