名称 | 保温夹套气动球阀 |
更新时间 | 2024-07-23 |
型号 | BQ41F |
访问量 | 2056 |
特点 | 保温夹套气动球阀是由气动执行器和球阀组成,带保温夹套,可以通过加热或冷却的气、水、油等为阀体加热保温或冷却保冷,从而使阀内流通的介质保持在一个恒定的温度范围内,有效降低管路运输中介质温度损失。采用整体式结构,比一般球阀体积更小,重量更轻,密封性能更优,且无外漏。夹套采用碳素钢管焊接,比铸造的更加牢固。采用直连方式,具有连线简单,结构紧凑,动作稳定。 |
- 详细内容
保温夹套气动球阀 BQ41F 部件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
保温夹套气动球阀 BQ41F 技术参数
公称通径DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB | |||||||||||
阀体形式 | 法兰式:分体式铸造球阀;对夹式:整体式铸造阀体 | |||||||||||
连接形式 | 法兰式、对夹式 | |||||||||||
阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |||||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于额定KV0.01% (软密封:零泄露) | |||||||||||
可调范围 | 250:1 | 350:1 | ||||||||||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
BQ41F 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
BQ41F 性能规范
设计标准 | ASME B 16.34 GB/T12224 |
---|---|
结构长度 | ASME B 16.10 GB/T12221 |
连接法兰 | ASME B 16.5、JB/T 79 |
试验和检验 | JB/T9092 API 598 |
适用介质 | 重油、胶类等易凝固介质 |
BQ41F 结构图和连接尺寸
气动保温球阀是定做产品,具体的连接尺寸以客户的实际要求为准。
注:由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,公司不另行通知,请咨询公司技术部门索取数据。