名称 | 气动调节V型球阀 |
更新时间 | 2024-07-23 |
型号 | QV640Y/F |
访问量 | 1395 |
特点 | 气动调节V型球阀是有气动执行器和V型球阀阀体组成,V型阀采用金属硬密封结构,V型阀芯及金属阀座在回转过程中,球芯的V型缺口与阀座做比例流量调节,并且密封面紧密配合,V型口具有强大切断介质、杂质的功能,避免阀门卡死现象发生,并具有自洁功能。 流体切断和流通。密封性可靠,流通性能好,流阻小,装卸方便。采用直连方式,具有连线简单,结构紧凑,动作稳定。 |
- 详细内容
气动调节V型球阀 QV640Y 零部件材料
零件名称 | 材料名称 | |||
---|---|---|---|---|
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
密封圈 | 聚四氟乙烯(PTFE)、增强聚四氟乙烯(PPL)、对位聚苯、柔性石墨 | |||
适用介质 | 水、气体、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 尿素等腐蚀性介质 |
气动调节V型球阀 QV640Y 技术参数
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Cv | 32 | 43 | 78 | 90 | 160 | 250 | 360 | 610 | 1120 | 1850 | 2950 | 3700 | 7195 | 11466 |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa | |||||||||||||
强度试验 | 2.4~9.6MPa | |||||||||||||
密封试验 | 1.76~7.0MPa | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比、直线特性 | |||||||||||||
阀板转角(度) | 0°~至90°(可调) | |||||||||||||
允许泄漏量等级 | 软密封:零泄露 硬密封:≤额定Cv×0.001% | 软密封:VI微气泡级,金属密封:≤额定CV×0.065% | ||||||||||||
动作时间(S/90度) | 8.5~30 | 36~60 | ||||||||||||
可调节比 | 250:1 | 300:1 | ||||||||||||
配置执行机构 | 可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 | |||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4-20mA模拟量控制 |
QV640Y 执行器参数
执行器型号 | GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 |
---|---|
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) |
QV640Y 性能规范
试验标准 | 公称压力(Mpa) | 压力级(class) | JIS(Mpa) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试验压力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
气密试验 | 0.5~0.7 |