名称 | 美标调节阀 |
更新时间 | 2024-09-25 |
型号 | ZXM |
访问量 | 3355 |
特点 | 挺扬牌ZXM型美标调节阀是一种压力平衡调节阀。配用多弹簧执行机构,总体机构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。 |
- 详细内容
一、产品概述:
挺扬牌ZXM型美标调节阀是一种压力平衡调节阀。配用多弹簧执行机构,总体机构紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小,允许压差大,噪音小,流通能力大。广泛应用于精确控制气体、流体等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许流量大、压差大,泄漏量要求不高的场合。
本系列产品有标准型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200℃~+560℃,其范围内多种档次。泄漏量标准有IV 级或VI级。流量特性为线性或等百分比。 多种多样的品种规格可供选择。
二、产品特点:
1、采用平衡式阀芯结构,轴向平衡力小,允许压差,稳定性好。
2、套筒互换性强,容易维修,拆装方便。
3、全金属阀芯结构适用多种工作场合,达到IV级泄漏标准,ZXMO型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准,ZXMQ型软密封结构阀芯达到VI级泄漏标准。
4、阀体按流体力学原理设计成等截面低流组流道,可调范围大,固有可调比为50,额定流量系数增大30%。
5、执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%、重量减轻30%。
6、 ZXPV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成了*密封,堵绝流体外漏。
7、 ZXPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
三、零件材料:
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填 料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波 纹 管:1Cr18Ni9Ti
填 片:橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片
膜 盖:A3
波 纹 膜 片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹 簧:60SIMN
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬 套:2Cr13
四、技术参数:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数 KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.4 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200 | |||||||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||
固有可调比 | 50 | |||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座不平衡型:IV级(10-4阀额定容量) 软阀座:VI级 | |||||||||||
公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4 | |||||||||||
工作温度t(℃) | 常温型 | -20~200、-40~240、-60~250 | ||||||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||||||
高温型 | 300~560 | |||||||||||
低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
本产业性能指标贯彻GB/T4213-92标准
五、规格质量:
标准型、散热形、高温型外形尺寸表 单位:MM
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
| 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | ||
PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H | 标 准 型 | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 |
PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散热高温型 | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 |
*散热、高温型高度(H)为PN16的数值
*夹套型高度H1及H均增加15%
六、密封型外形尺寸 单位:MM
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H1 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 |
H波纹管型 | 499 | 511 | 560 | 617 | 620 | 710 | 767 | 792.5 | 807 | 1057.5 | 1087.5 |
七、波纹管密封型低温型外尺寸表:
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
A | 282 | 308 | 394 | 494 | |||||||||
L | PN16, PN40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
H1 | PN16, PN40 | 52.5 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 135 | 150 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 70 | 77.5 | 85 | 900 | 102.5 | 107.5 | 125 | 147.5 | 172.5 | 207.5 | ||
H2 | -60~-100℃ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
-100~-200℃ | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | ||
-200~-250℃ | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
H | -60~ -100 (℃) | PN16, PN40 | 862.5 | 865 | 902 | 907 | 914.5 | 1118.5 | 1126 | 1141.5 | 1135 | 1348 | 1385.5 |
PN64 | 875 | 874 | 909.5 | 917 | 922 | 1128.5 | 1133.5 | 1149 | 1347.5 | 1370.5 | 1405.5 | ||
-100~ -200 (℃) | PN16, PN40 | 1062.5 | 1075 | 1102 | 1107 | 1114.5 | 1318.5 | 1326 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | |
PN64 | 1075 | 1080 | 1109.5 | 1117 | 1122 | 1328.5 | 1333.5 | 1349 | 1547.5 | 1570.5 | 1605.5 | ||
-200~ -250 (℃) | PN16, PN40 | 1262.5 | 1267.5 | 1302 | 1307 | 1314.5 | 1518.5 | 1526 | 1541.5 | 1735 | 1748 | 1785.5 | |
PN64 | 1275 | 1280 | 1309.5 | 1317 | 1322 | 1528.5 | 1533.5 | 1549 | 1747.5 | 1770.5 | 1805.5 | ||
D3 | 260 | 260 | 285 | 305 | 340 | 370 | 405 | 460 | 525 | 590 | 700 | ||
D4 | 290 | 290 | 315 | 335 | 370 | 400 | 435 | 490 | 555 | 630 | 740 | ||
螺栓孔N(个)-D(直径) | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-16 | 8-16 | 10-16 | 10-16 | 12-18 | 14-18 | 16-18 | 18-18 |
八、调节阀重量表 单位:KG
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
标准型 | PN16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 57 | 64 | 70 | 900 |
PN40 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 35 | 48 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
PN64 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 44 | 71 | 91 | 100 | 115 | 145 | |
散热高温型 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 36 | 51 | 60 | 67 | 74 | 95 | |
波纹管型 | 20 | 21 | 25 | 30 | 33 | 48 | 71 | 91 | 102 | 115 | 145 | |
低温型 | 20 | 21 | 23 | 26 | 28 | 42 | 58 | 69 | 77 | 84 | 108 |