名称 | 电动对夹衬胶蝶阀 |
更新时间 | 2024-07-22 |
型号 | D971X |
访问量 | 1422 |
特点 | 产品特点:设计与制造:GB12238 结构长度:GB12221(20系列)法兰连接尺寸:GB4216 D971X半衬衬胶蝶阀,全衬电动对夹衬胶蝶阀,衬胶蝶阀。 |
- 详细内容
一、产品[衬胶蝶阀]的详细资料:
产品型号:D971X
产品名称:电动对夹衬胶蝶阀
产品特点:设计与制造:GB12238 结构长度:GB12221(20系列)法兰连接尺寸:GB4216 D971X半衬衬胶蝶阀,全衬电动对夹衬胶蝶阀,衬胶蝶阀。
二、用途:
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
NR | ≤85℃ | 水、空气、酸碱类 |
CR | ≤85℃ | 水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤100℃ | 水、油品 |
CPDM | ≤120℃ | 水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤150℃ | 水、蒸汽、强酸碱类 |
三、材料:
部件列表:1、阀体 2、阀座 3、蝶板 4、阀杆 5、气动装置
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢*包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯胶CR、腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6
四、测试:
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
五、上海挺扬自控阀门制造有限公司主要尺寸参数:
公称通径DN | 公称压力MPa | 工作压力MPa | L | D | D1 | n-Φd | H1 | H2 | 气动装置 | 质量 | ||||
型号 | A | B | H3 | Do | ||||||||||
40 | 1.0 | 1.0 | 33 | 150 | 110 | 4-18 | 55 | 100 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 22 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 64 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 24 | ||
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 80 | 120 | QB1-5-1 | 418 | 308 | 249 | - | 26 | ||
80 | 46 | 200 | 160 | 8-18 | 112 | 130 | QB1-10-1 | 418 | 308 | 249 | - | 27 | ||
100 | 52 | 20 | 180 | 8-18 | 90 | 145 | QB1-15-1 | 418 | 308 | 249 | - | 28 | ||
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 112 | 160 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | - | 33 | ||
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 135 | 175 | QB1-20-1 | 418 | 308 | 249 | - | 34 | ||
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 160 | 210 | QB2-40-1 | 418 | 308 | 339 | - | 57 | ||
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 235 | QB2-60-1 | 418 | 308 | 339 | - | 72 | ||
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 232 | 273 | QB3-90-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 1142 | ||
350 | 78 | 505 | 465 | 1-22 | 263 | 310 | QB3-120-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 125.5 | ||
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 295 | 340 | QB3-200-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 170.5 | ||
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 327 | 370 | QB3-250-1 | 585 | 275 | 340 | 305 | 200 | ||
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 358 | 399 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 238 | ||
550 | 140 | 730 | 675 | 20-30 | 384 | 430 | QB4-400-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 271 | ||
600 | 156 | 780 | 725 | 20-320 | 474 | 460 | QB4-500-0.5 | 729 | 355 | 372 | 457 | 339 | ||
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 486 | 610 | QB5-800.-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 515 | ||
800 | 190 | 1015 | 950 | 247-33 | 591 | 672 | QB5-1200-0.25 | 910 | 395 | 429 | 457 | 655 | ||
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 640 | 735 | QC1500-0.4 | 783 | 448 | 585 | 400 | 920 | ||
1000 | 216 | 1230 | 1600 | 28-36 | 721 | 800 | HQ2500-0.25 | 783 | 448 | 650 | 400 | 1100 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定挺扬公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的挺扬阀门专家为您审核把关。