名称 | ZHYO罐底调节阀 |
更新时间 | 2024-07-22 |
型号 | |
访问量 | 1163 |
特点 | 挺扬牌ZHYO罐底调节阀是一种特殊结构形式的单座调节阀,阀体成Y形,阀体流路流畅,流量大,压降损失小,阀座泄漏量符合ANSIB1G.104标准,调节阀配用HA多弹簧式薄膜执行机构,其结构紧凑;输出力大,该阀Z适宜控制容易沉积或含有颗粒的液体。 |
- 详细内容
一、概述:
ZHYO罐底调节阀是一种特殊结构形式的单座调节阀,阀体成Y形,阀体流路流畅,流量大,压降损失小,阀座泄漏量符合ANSIB1G.104标准,调节阀配用HA多弹簧式薄膜执行机构,其结构紧凑;输出力大,该阀zui适宜控制容易沉积或含有颗粒的液体。
二、主要技术参数:
阀体:ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2
阀芯:0Cr18Ni12Mo2、司钛莱合金堆焊
阀座:聚四氟乙烯
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
波纹膜片:腈橡胶夹增强绦纶织物
膜盖:A3
弹簧:60Si2Mn
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
垫片:橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片
三、主要技术参数及性能:
公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | |
阀座直径(mm) | 40 | 50 | 80 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 14 | 35 | 55 | 95 | 135 | 220 | 720 | |
额定行程(mm) | 25 | 40 | 50 | 75 | ||||
信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200、80~240、段幅:20~60、60~100 | |||||||
气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | |||||||
固有流量特性 | 快开 | |||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:10-4×阀额定容量、软阀座:10-7×阀额定容量 | |||||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||
工作温度t(°C) | 常温型 | -20~200、-40~250、-60~250 | ||||||
散热型 | -40~450、-60~450 | |||||||
高温型 | 450~560 | |||||||
低温型 | -60~100、-100~-200、-200~-250 |
*本产品性能指标贯彻GB/T4213-92
四、上海挺扬自控阀门制造有限公司ZHYO罐底调节阀外形尺寸:
图A 单位:mm
公称通径 | φD | H | H1 | H2 | H3 | φK | T | L |
DN50×80 | 94 | 753 | 47 | 51 | 50 | 250 | 363 | 170 |
DN65×80 | 94 | 795 | 47 | 51 | 68 | 350 | 363 | 200 |
DN100×150 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 470 | 520 | 330 |
图B 单位:mm
公称通径 | φD | H | H1 | H2 | H3 | L | φK | T |
DN50×80 | 81 | 753 | 47 | 51 | 50 | 170 | 350 | 363 |
DN65×80 | 77 | 795 | 47 | 51 | 68 | 200 | 350 | 363 |
DN80×100 | 179 | 980 | 60 | 64.5 | 67 | 230 | 470 | 520 |
DN150×200 | 210 | 1052 | 39 | 78 | 90 | 330 | 470 | 520 |
图C 单位:mm
公称通径 | φD | H | H1 | H2 | H3 | L | φK | T |
DN25×40 | 55 | 541 | 20 | 33 | 48 | 130 | 218 | 230 |
DN40×50 | 80 | 573 | 20 | 33 | 55 | 155 | 218 | 230 |
DN65×100 | 120 | 680 | 25 | 39 | 68 | 200 | 350 | 363 |
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定挺扬公司的型号,请按型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的挺扬阀门专家为您审核把关。