名称 | 气动薄膜单座切断阀 |
更新时间 | 2024-07-22 |
型号 | ZMQP型 |
访问量 | 1460 |
特点 | 气动薄膜单座切断阀接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。 |
- 详细内容
气动薄膜单座切断阀
一、气动薄膜单座切断阀产品概述
本公司生产的ZMQP型是采用顶导向结构,配用多弹簧薄膜执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。接受来自调节仪表的信号,切断、开启或改变介质流向,达到对压力、流量、温度或液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。
二、产品特点
(1)气动薄膜切断阀采用薄膜式多弹簧执行机构与调节机构用三根立柱相连,整个高度可减小约30%,重量可减轻约30%。
(2)阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
(3)阀内件密封部分有严密型和软密封两种,严密型为堆焊硬质合金,软密封型为软质材料制作,关闭时密封性能优良。
(4)平衡型阀内件,提高了切断阀的许用压差。
三、主要技术参数
公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||||
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
额定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||||||
薄膜有效面积cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | |||||||
允许泄 | 硬密封 | 一般:10-4 × 阀额定容量;严密型:单座: 1.2X10-7 | ||||||||||
软密封 | VI 级 | |||||||||||
允许压 | 正作用 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | |
信号压力KPa | 0 或 250 | |||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 | |||||||||||
阀芯形式 | 单座锥式阀芯 | |||||||||||
流量特性 | 快开特性 |
四、主要零件材料
1 | 阀体 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
3 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 中垫 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 | PTFE\石墨垫片 |
6 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
7 | 填料压盖 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 阀盖支架 | WCB | 304 | 316 | 316L |
9 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
10 | 指示盘 | 铝片 | |||
11 | 标尺 | 铝片 | |||
12 | 执行器 | 缸体:碳钢、膜片:橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 |
五、外形图
六、安装连接尺寸
公称通经 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 196 | 232 | 308 | 394 | 498 | |||||||
L | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 340 | 345 | 370 | 380 | 390 | 475 | 490 | 500 | 765 | 825 | 927 | |
H1 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
重量(kg) | 标准型 | 10 | 12 | 15 | 18 | 23 | 35 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 |
挺扬公司专业生产ZMQP系列产品,咨询气动薄膜切断阀产品详细信息.我们将竭诚为您提供优质的服务!