名称 | 气动笼式调节阀 |
更新时间 | 2024-07-22 |
型号 | CV3000 |
访问量 | 1284 |
特点 | 上明牌CV3000气动笼式调节阀采用顶部导结构,是一种高性能的调节阀,坚固的阀芯导向和套筒可防止液体发生内蒸和空化。结构紧凑,有呈S流线型的通道、使其压降损失小,流量大,可调范围广。调节阀的泄漏量符合ANSI B16 104标准 |
- 详细内容
一、CV3000气动笼式调节阀概述:
上明牌CV3000气动笼式调节阀采用顶部导结构,是一种高性能的调节阀,坚固的阀芯导向和套筒可防止液体发生内蒸和空化。结构紧凑,有呈S流线型的通道、使其压降损失小,流量大,可调范围广。调节阀的泄漏量符合ANSI B16 104标准。
二、Cv值和行程:
公称通径 | 25 | 40 | 50 | 80 | ||||||||||||||||
阀座直径 |
| 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | ||||||||||
额定Cv值 | 等百分比(%) | JIS63K | 0.25 | 0.4 | 0.63 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 12 | 12 | 17 | 25 | 17 | 25 | 47 | 47 | 75 | 110 |
ANSI 2500 | - | 12 | 17 | 12 | 17 | 31 | 31 | 47 | 75 | |||||||||||
额定行程(mm) | 14.3 | 25 | 38 |
三、流量特性:典型的流量特性曲线
四、允许压差:
Ⅰ.金属阀座
|
A.气—关式 100KPa
|
2、zui大允许压差不准超过ANSI B16.34标准规定的zui大值。
3、进口压力P1不准超过阀关闭时的zui大允许压差。
4、zui大允许压差随阀泄漏量不同而变化,用一格内上方数字表示阀泄漏量≤0.01%,下方数字表示阀泄漏量≤0.001%
5、1*仅适用于公称通径DN=25,Cv=0.25~0.63的阀。
2*仅适用于公称通径DN=25,Cv=1.0~12的阀和公称通径DN=40~50的阀。
3*仅适用于公称通径DN=80的阀。
4*规定的供气压力。
法兰距 mm
公称通径 | A | ||||||
JIS63K | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ||||
RF | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | RF(SW,BW) | RJ | |
25 | 276 | 292 | 292 | 292 | 292 | 318 | 318 |
40 | 323 | 333 | 333 | 333 | 333 | 358 | 361 |
50 | 354 | 375 | 378 | 375 | 378 | 400 | 403 |
80 | 431 | 440 | 443 | 460 | 463 | 498 | 504 |
LHA执行器 LVA5执行器 LVA6执行器 LVP执行器
五、法兰距及外形尺寸外形尺寸 mm
公称通径 | 执行机构 | H | E | C | φB | |||||||
ANSI900 JIS 63K | ANSI 1500 | ANSI 2500 | ANSI 900 | ANSI 1500 | ANSI 2500 | |||||||
常温型(P) | 伸长型(E1) | 常温型(P) | 伸长型(E1) | 常温型(P) | 伸长型(E1) | |||||||
25 | LHA3D、R | 710 | 840 | 710 | 840 | 740 | 860 | 90 | 90 | 95 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 870 | 1000 | 870 | 1000 | 900 | 1020 | 520 | 470 | ||||
LVA6R | 1115 | 1245 | 1115 | 1245 | 1145 | 1265 | - | 445 | ||||
LVP5 | 895 | 1025 | 895 | 1025 | 925 | 1045 | - | 345 | ||||
40 | LHA3D、R | 735 | 875 | 735 | 875 | 780 | 925 | 100 | 105 | 120 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 890 | 1030 | 890 | 1030 | 935 | 1080 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1280 | 1420 | 1280 | 1420 | 1325 | 1470 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1390 | 1530 | 1390 | 1530 | 1435 | 1580 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1350 | - | 445 | ||||
LVP5 | 920 | 1060 | 920 | 1060 | 965 | 1110 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1140 | 1280 | 1140 | 1280 | 1185 | 1380 | - | 445 | ||||
50 | LHA3D、R | 765 | 925 | 765 | 925 | 800 | 960 | 110 | 120 | 130 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 925 | 1085 | 925 | 1085 | 960 | 1120 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1315 | 1475 | 1315 | 1475 | 1350 | 1510 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1425 | 1585 | 1425 | 1585 | 1460 | 1620 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP5 | 955 | 1115 | 955 | 1115 | 990 | 1150 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1175 | 1335 | 1175 | 1335 | 1210 | 1370 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1270 | 1420 | 1270 | 1420 | 1305 | 1465 | - | 545 | ||||
80 | LHA3D、R | 80 | 980 | 800 | 980 | 835 | 1005 | 140 | 150 | 165 | 363 | 350 |
LHA4D、R | 960 | 1140 | 960 | 1140 | 995 | 1165 | 520 | 470 | ||||
LVA5D | 1345 | 1525 | 1345 | 1525 | 1380 | 1550 | - | 620 | ||||
LVA5R | 1455 | 1635 | 1455 | 1635 | 1490 | 1660 | - | 620 | ||||
LVA6R | 1205 | 1385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP5 | 985 | 1165 | 985 | 1165 | 1020 | 1190 | - | 345 | ||||
LVP6 | 1205 | 11385 | 1205 | 1385 | 1240 | 1410 | - | 445 | ||||
LVP7 | 1295 | 1475 | 1295 | 1475 | 1330 | 1500 | - | 545 |
注:表上H栏尺寸是调节阀不带手轮机构的数字,如果带手轮机构,要相应加上手轮机构的尺寸。
订货须知:
一、①CV3000产品名称与型号②CV3000口径③CV3000是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的CV3000型号,请按CV3000型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。