名称 | 电子式电动套筒调节阀 |
更新时间 | 2024-07-23 |
型号 | ZDLM型 |
访问量 | 972 |
特点 | 电子式电动套筒调节阀采用平衡式阀塞结构,具有阀稳定性好,不易震动,噪音低,对温度敏感性小,允许使用压差较大特点。使用于流量大,泄漏量要求不严格的场合。 |
- 详细内容
电子式电动套筒调节阀特点
1、动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高。
2、控制精度和性能比DKZ型有明显提高。
3、套筒阀具有稳定性好,不易产生震动,噪音低,对温度敏感等特点
安装注意事项
1.必须在本手册规定的工作范围内进行。不遵守规定将导致设备损坏。
2.安装操作必须在本手册规定的工作条件下执行,以防止设备损坏。
3.在存储时,不得堆积过多包装产品的集装箱。
4.不得在执行器上施加重压。
5.不得使控制流体冻结。否则可能出现设备损坏以及泄漏。
6.确定流动方向,并根据本手册规定的方向以及位置安装产品。管道连接过紧,或者安装位置不当都可能造成设备损坏。
7.冲洗管道,清除所有残留异物。在管道上游一侧连接过滤器,以免设备损坏。
电子式电动套筒调节阀参数与性能指标:
公称通径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dn (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | ||||||
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允许压差△MPa | ≤公称压力MPa | ||||||||||||
基本误差% | ±2.5 | ||||||||||||
回差% | 2.5 | ||||||||||||
死区% | 1.0 | ||||||||||||
始终点偏差% | ±2.5 | ||||||||||||
额定行程偏差% | 2.5 | ||||||||||||
允许泄漏量Q | Kv值的0.05% | ||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||
公称压力 介质温度 阀体材料 | 1.6MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸铁HT200 | |||||||||||
4.0MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||
6.4MPa | 常温-20℃~+200℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
中温-40℃~+450℃ 铸钢ZG25 铸不锈钢ZG1Cr18Ni9Ti |
外形尺寸:
公称通径(DN) | L | H1 | H | D | ||
1.6MPa | 6.4MPa | 常温 | 高温 | |||
25 | 185 | 200 | 110 | 669 | 822 | 225 |
40 | 220 | 235 | 131 | 838 | 991 | 225 |
50 | 250 | 265 | 131 | 850 | 1003 | 255 |
65 | 275 | 295 | 171 | 967 | 1126 | 255 |
80 | 300 | 320 | 189 | 984 | 1152 | 255 |
100 | 350 | 400 | 208 | 1026 | 1193 | 255 |
150 | 450 | 550 | 275 | 1360 | 1587 | 310 |
200 | 550 | 670 | 320 | 1440 | 1667 | 310 |
250 | 640 | 810 | 390 | 1649 | 1884 | 310 |
300 | 880 | 950 | 450 | 1760 | 1999 | 310 |
型号编制说明:
Z | D | S | M | 16 | P | G |
自控阀门 | 执行机构类型: | 位移特征: | 阀门结构形式: | 公称压力: | 阀体材质: | 温度类型: |
D:表示PS系列 | S:表示直程 | M :表示套筒阀 | 16:表示1.6MP | C:表示碳钢 | G:表示中温型 温省略 | |
R: 表示3810系列 | 40:表示4.0MP | P:表示不锈钢铸铁省略 | ||||
H:表示DKZ系列 | 64:表示6.4MP | 铸铁省略 | ||||
C:表示ZAZ系列 |